CFI Financial vs FP Markets
Side-by-side comparison of regulation, trading costs, platforms, and account types for CFI Financial and FP Markets.
CFI FinancialTrust 8.4/10
FCA
CySEC
DFSA
JSC
Multi-region CFD broker with entities in Cyprus, UAE, Lebanon, Jordan. Offers tight spreads on forex, indices, commodities, and equities through MT4/MT5 plus their proprietary platform.
FP MarketsTrust 8.9/10
ASIC
CySEC
FSCA
Long-established AU broker since 2005. Raw account is among the cheapest in the industry. Strong execution and Iress platform for share CFDs.
Quick verdict
- Trust: FP Markets has the higher trust score.
- EUR/USD spread: FP Markets is tighter on EUR/USD.
Side-by-side comparison
| Feature | CFI Financial | FP Markets |
|---|---|---|
| Trust score | 8.4 | 8.9 |
| Regulators | FCA, CySEC, DFSA, JSC, FSA-Seychelles, FSC-Mauritius, CMA-Lebanon, VFSC | ASIC, CySEC, FSCA |
| Headquarters | Beirut, Lebanon | — |
| Founded | 1998 | — |
| Min deposit | $0.00 | $100 |
| Max leverage | 1:500 | 1:500 |
| EUR/USD spread | 0.50 pips | 0.10 pips |
| Commission per lot | $7 | $6 |
| Raw spread account | ||
| Standard account | ||
| Swap-free account | ||
| cTrader | ||
| MT4 | ||
| MT5 | ||
| TradingView | ||
| Scalping allowed | ||
| EAs / algo allowed | ||
| Hedging allowed | ||
| Copy trading | ||
| Deposit methods | Bank Wire, Credit/Debit Card, Skrill, Neteller | — |
| Withdrawal methods | Bank Wire, Credit/Debit Card, Skrill, Neteller | — |
| Withdrawal speed | 24h | — |
| Base currencies | USD, EUR, GBP | — |
CFI Financial is best for
Day traders
Algo traders
Stock CFD traders
FP Markets is best for
Cost-conscious traders
Stock CFD traders
AU residents