CFI Financial vs IC Markets
Side-by-side comparison of regulation, trading costs, platforms, and account types for CFI Financial and IC Markets.
CFI FinancialTrust 8.4/10
FCA
CySEC
DFSA
JSC
Multi-region CFD broker with entities in Cyprus, UAE, Lebanon, Jordan. Offers tight spreads on forex, indices, commodities, and equities through MT4/MT5 plus their proprietary platform.
IC MarketsTrust 9.3/10
ASIC
CySEC
FSA-Seychelles
One of the largest forex brokers globally. Famous for ultra-tight spreads, deep liquidity, and excellent execution. Top choice for high-volume and algorithmic traders.
Quick verdict
- Trust: IC Markets has the higher trust score.
- EUR/USD spread: IC Markets is tighter on EUR/USD.
Side-by-side comparison
| Feature | CFI Financial | IC Markets |
|---|---|---|
| Trust score | 8.4 | 9.3 |
| Regulators | FCA, CySEC, DFSA, JSC, FSA-Seychelles, FSC-Mauritius, CMA-Lebanon, VFSC | ASIC, CySEC, FSA-Seychelles |
| Headquarters | Beirut, Lebanon | — |
| Founded | 1998 | — |
| Min deposit | $0.00 | $200 |
| Max leverage | 1:500 | 1:500 |
| EUR/USD spread | 0.50 pips | 0.10 pips |
| Commission per lot | $7 | $7 |
| Raw spread account | ||
| Standard account | ||
| Swap-free account | ||
| cTrader | ||
| MT4 | ||
| MT5 | ||
| TradingView | ||
| Scalping allowed | ||
| EAs / algo allowed | ||
| Hedging allowed | ||
| Copy trading | ||
| Deposit methods | Bank Wire, Credit/Debit Card, Skrill, Neteller | — |
| Withdrawal methods | Bank Wire, Credit/Debit Card, Skrill, Neteller | — |
| Withdrawal speed | 24h | — |
| Base currencies | USD, EUR, GBP | — |
CFI Financial is best for
Day traders
Algo traders
Stock CFD traders
IC Markets is best for
Algo traders
Scalpers
High-volume traders
cTrader users